1 mes de $186.00 sin intereses | Total $186.00 |
3 meses de $66.90 | Total $200.71 | |
6 meses de $34.82 | Total $208.93 | |
9 meses de $24.15 | Total $217.32 | |
12 meses de $18.88 | Total $226.60 | |
18 meses de $13.49 | Total $242.75 | |
24 meses de $10.91 | Total $261.93 |
3 meses de $67.16 | Total $201.48 | |
6 meses de $35.02 | Total $210.11 | |
9 meses de $24.50 | Total $220.52 | |
12 meses de $19.23 | Total $230.77 | |
18 meses de $13.81 | Total $248.55 | |
24 meses de $11.24 | Total $269.76 |
1 mes de $186.00 sin intereses | Total $186.00 | |
2 meses de $93.00 sin intereses | Total $186.00 | |
3 meses de $62.00 sin intereses | Total $186.00 | |
4 meses de $46.50 sin intereses | Total $186.00 | |
5 meses de $37.20 sin intereses | Total $186.00 | |
6 meses de $31.00 sin intereses | Total $186.00 | |
7 meses de $26.57 sin intereses | Total $186.00 | |
8 meses de $23.25 sin intereses | Total $186.00 | |
9 meses de $20.67 sin intereses | Total $186.00 | |
10 meses de $18.60 sin intereses | Total $186.00 | |
11 meses de $16.91 sin intereses | Total $186.00 | |
12 meses de $15.50 sin intereses | Total $186.00 |
Baja volatilidad, gran fluidez a bajas temperaturas,
estabilidad térmica, máximo desempeño del
compresor
• Protege contra la corrosión
• Prolonga la vida del compresor eliminando lacas,
residuos y depósitos de carbono
• Ideal para cualquier tipo de compresor lubricado, se
recomienda su aplicación en sistemas de compresores
de aire
• Alto índice de viscosidad
• Grado SAE 30 / ISO 100
Contenido 1 L (34 oz)
Viscosidad Saybolt SSU a 100°F 480 - 615
Viscosidad Saybolt SSU a 210°F 60 - 80
Índice de viscosidad Mínimo 90
Punto de inflamación Mínimo 200°C
Punto de escurrimiento Mínimo -10 °C